<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ガジェット | 理系な人の趣味ブログ</title>
	<atom:link href="https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp</link>
	<description>ロードバイクや写真の購入レビューとか</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 09:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/wp-content/uploads/2015/02/cropped-20141023_092005000_iOS-e1449151931609-32x32.jpg</url>
	<title>ガジェット | 理系な人の趣味ブログ</title>
	<link>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85209550</site>	<item>
		<title>【安くDIY】PCモニターとFireTVだけで「デジタルサイネージ」を簡単自作</title>
		<link>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2025/01/digital_signage/</link>
					<comments>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2025/01/digital_signage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系な趣味人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/?p=26324</guid>

					<description><![CDATA[「デジタルサイネージ（Digital Signage）」とは、広告を液晶ディスプレイに表示する装置のことです。 日本語にすると「電子看板」となります。 初めてデジタルサイネージを知ったのは数年前、新しくオープンしたショッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2025/01/digital_signage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>プリンター「廃インク吸収パッド」エラーをDIYで解消（Epson EW-M571T）</title>
		<link>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2024/11/printer-ink-error/</link>
					<comments>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2024/11/printer-ink-error/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系な趣味人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 02:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/?p=26313</guid>

					<description><![CDATA[少し前、エプソンのエコタンク搭載のプリンター（EW-M571T）がエラーを出して印刷できなくなってしまいました。 廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。 4年前から使っていますが、初めて見るエラーでした。 この時 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2024/11/printer-ink-error/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ランニングウオッチ】Garmin と Apple の比較</title>
		<link>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2021/10/apple-watch-series6/</link>
					<comments>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2021/10/apple-watch-series6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系な趣味人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 22:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[購入レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[GARMIN（ガーミン）]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin ForeAthlete 235J]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/?p=23075</guid>

					<description><![CDATA[ジョギングを記録するために約5年、ガーミンのランニングウォッチ「ForeAthlete 235J」を使ってきました。 ガーミン「ForeAthlete 235J」の購入レビュー久々にジョギングをしました。そしてジョギング [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2021/10/apple-watch-series6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ロードバイクの盗難対策としてApple「AirTag」を装着</title>
		<link>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2021/10/apple_air-tag/</link>
					<comments>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2021/10/apple_air-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[理系な趣味人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 22:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[購入レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[Apple AirTag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/?p=23703</guid>

					<description><![CDATA[ロードバイクの盗難対策として、AppleのAirTagを装着してみました。 盗難対策といっても、実態は気休めみたいなものなのですが… 目次 1. Apple「AirTag」とは2. ロードバイクにAirTagを装着3.  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rikeiblog.yokkaichi-city.jp/2021/10/apple_air-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23703</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
